Trainingsschema OBC 2024-2025 versie 1.0
Maandag (Ruivert) | Dinsdag (BasicFit) | Woensdag (Ruivert) | Woensdag (BasicFit) | Donderdag (BasicFit) | Vrijdag (Ruivert) | ||||||||||
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Centercourt | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Centercourt | Centercourt | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | ||||
17:00 | VU14 | ||||||||||||||
17:15 | XU8 | VU14 | |||||||||||||
17:30 | VU14 | XU8 | VU14 | ||||||||||||
17:45 | XU10-1 | XU10-2 | MU18-2 | VU14 | XU8 | VU14 | |||||||||
18:00 | XU10-1 | XU10-2 | MU18-2 | XU12-2 | VU14 | XU10-2 | XU10-1 | MU16-1 | XU12-2 | ||||||
18:15 | XU10-1 | XU10-2 | MU18-2 | MU16-1 | MU16-1 | XU12-2 | VU14 | XU10-2 | XU10-1 | MU16-1 | XU12-2 | ||||
18:30 | XU10-1 | XU10-2 | MU18-2 | MU16-1 | MU16-1 | XU12-2 | VU18 | XU10-2 | XU10-1 | MU16-1 | XU12-2 | ||||
18:45 | MU14-2 | VU16 | MU18-2 | MU16-1 | MU16-1 | XU12-2 | VU18 | XU10-2 | XU10-1 | MU16-1 | XU12-2 | ||||
19:00 | MU14-2 | VU16 | XU12-1 | MU16-1 | MU16-1 | Dames 1 | VU18 | XU12-1 | VU22 | MU16-1 | MU18-1 | ||||
19:15 | MU14-2 | VU16 | XU12-1 | MU16-1 | MU16-1 | Dames 1 | VU18 | XU12-1 | MU14-2 | VU22 | MU16-1 | MU18-1 | |||
19:30 | MU14-2 | VU16 | XU12-1 | MU14-1 | MU14-1 | Dames 1 | VU18 | XU12-1 | MU14-2 | VU22 | MU14-1 | MU18-1 | |||
19:45 | Heren 2/3 | VU16 | XU12-1 | MU14-1 | MU14-1 | Dames 1 | VU16 | XU12-1 | MU14-2 | VU22 | MU14-1 | MU18-1 | |||
20:00 | Heren 2/3 | MU14-1 | MU14-1 | Dames 1 | VU16 | MU16-2 | MU14-2 | VU22 | MU14-1 | MU18-1 | |||||
20:15 | Heren 2/3 | MU14-1 | MU14-1 | VU22 | VU16 | MU16-2 | MU14-2 | Dames 1 | MU14-1 | MU16-2 | |||||
20:30 | Heren 2/3 | MU14-1 | MU14-1 | VU22 | VU16 | MU16-2 | MU18-2 | MU18-2 | Heren 2/3 | Heren 2/3 | Dames 1 | MU14-1 | MU16-2 | ||
20:45 | Heren 2/3 | MU18-1 | MU18-1 | VU22 | VU16 | MU16-2 | MU18-2 | MU18-2 | Heren 2/3 | Heren 2/3 | Dames 1 | MU14-1 | MU16-2 | ||
21:00 | Heren 1 | MU18-1 | MU18-1 | VU22 | Heren 1 | MU16-2 | MU18-2 | MU18-2 | Heren 2/3 | Heren 2/3 | Dames 1 | MU16-2 | |||
21:15 | Heren 1 | MU18-1 | MU18-1 | VU22 | Heren 1 | Recreanten | MU18-2 | MU18-2 | Heren 2/3 | Heren 2/3 | Dames 1 | MU16-2 | |||
21:30 | Heren 1 | MU18-1 | MU18-1 | Heren 1 | Recreanten | MU18-2 | MU18-2 | Heren 2/3 | Heren 2/3 | Dames 1 | |||||
21:45 | Heren 1 | MU18-1 | MU18-1 | Heren 1 | Recreanten | Heren 2/3 | Heren 2/3 | ||||||||
22:00 | Heren 1 | Heren 1 | Recreanten | ||||||||||||
22:15 | Heren 1 | Heren 1 | Recreanten | ||||||||||||
22:30 | |||||||||||||||
22:45 | |||||||||||||||
23:00 |
Laatst bijgewerkt op 27 augustus 2024