Trainingsschema OBC 2023-2024 versie 2.0
Maandag (Ruivert) | Maandag (Mondriaan) | Maandag (Maasland College) | Woensdag (Ruivert) | Vrijdag (Ruivert) | |||||||||
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 1 | Veld 2 | Veld 1 | Veld 2 | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | |
17:00 | XU12-2 | MU18-1 | XU-8 | ||||||||||
17:15 | XU12-2 | MU18-1 | XU-8 | ||||||||||
17:30 | XU10-2 | XU12-2 | MU18-1 | XU-8 | |||||||||
17:45 | XU10-2 | XU10-2 | XU12-2 | MU18-1 | |||||||||
18:00 | VU16 | XU10-2 | XU10-1 | XU12-1 | XU10-2 | VU14 | MU16-1 | MU20 | VU16 | ||||
18:15 | VU16 | XU10-2 | XU10-1 | XU12-1 | XU10-2 | VU14 | MU16-1 | MU20 | VU16 | ||||
18:30 | VU16 | XU10-2 | XU10-1 | VU14 | XU12-1 | XU12-1 | XU10-1 | VU14 | MU16-1 | MU20 | VU16 | ||
18:45 | VU16 | MU16-1 | XU10-1 | VU14 | XU12-1 | XU12-1 | XU10-1 | VU14 | MU16-1 | MU20 | VU16 | ||
19:00 | VU16 | MU16-1 | XU12-2 | VU14 | XU12-1 | Dames 1 | XU10-1 | MU18-2 | MU16-1 | MU20 | VU16 | ||
19:15 | VU18 | MU16-1 | XU12-2 | VU14 | XU12-1 | Dames 1 | XU10-1 | MU18-2 | MU14-2 | Dames 1 | MU14-1 | ||
19:30 | VU18 | MU16-1 | XU12-2 | MU14-2 | MU14-1 | Dames 1 | VU18 | MU18-2 | MU14-2 | Dames 1 | MU14-1 | ||
19:45 | VU18 | MU16-1 | XU12-2 | MU14-2 | MU14-1 | Dames 1 | VU18 | MU18-2 | MU14-2 | Dames 1 | MU14-1 | ||
20:00 | VU18 | MU14-2 | MU14-1 | Dames 1 | VU18 | MU18-2 | MU14-2 | Dames 1 | MU14-1 | ||||
20:15 | VU18 | MU14-2 | MU14-1 | MU16-2 | VU18 | MU20 | MU16-2 | Dames 1 | MU14-1 | ||||
20:30 | Heren 1 | MU16-2 | VU18 | MU20 | MU16-2 | Heren 2 | MU18-2 | ||||||
20:45 | Heren 1 | MU16-2 | Heren 1 | MU20 | MU16-2 | Heren 2 | MU18-2 | ||||||
21:00 | Heren 1 | MU18-1 | Heren 2 | MU16-2 | Heren 1 | MU20 | MU16-2 | Heren 2 | MU18-2 | ||||
21:15 | Heren 1 | MU18-1 | Heren 2 | MU16-2 | Heren 1 | MU20 | MU16-2 | Heren 2 | MU18-2 | ||||
21:30 | Heren 1 | MU18-1 | Heren 2 | Recreanten | Heren 1 | MU20 | Heren 2 | MU18-2 | |||||
21:45 | Heren 1 | MU18-1 | Heren 2 | Recreanten | Heren 1 | Heren 2 | |||||||
22:00 | MU18-1 | Heren 2 | Recreanten | Heren 1 | |||||||||
22:15 | MU18-1 | Heren 2 | Recreanten | ||||||||||
22:30 | |||||||||||||
22:45 | |||||||||||||
23:00 |
Laatst bijgwerkt op 1 augustus 2023